<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Suezkanal</title>
	<atom:link href="http://www.aegypten-magazin.de/staedte/suezkanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aegypten-magazin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Dec 2008 17:59:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Piraten schaden Ägypten &#124; Wirtschaft &#124; Ägypten Magazin</title>
		<link>http://www.aegypten-magazin.de/staedte/suezkanal/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Piraten schaden Ägypten &#124; Wirtschaft &#124; Ägypten Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aegypten-magazin.de/staedte/suezkanal/#comment-80</guid>
		<description>[...] am Horn von Afrika sorgen, lassen auch die Einnahmen Ägyptens durch den Suezkanal schwinden.  Der Suezkanal lässt jedes Jahr rund 3 Milliarden Euro in die ägyptische Staatskasse fließen. Doch sind diese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] am Horn von Afrika sorgen, lassen auch die Einnahmen Ägyptens durch den Suezkanal schwinden.  Der Suezkanal lässt jedes Jahr rund 3 Milliarden Euro in die ägyptische Staatskasse fließen. Doch sind diese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Einnahmen vom Suezkanal gestiegen &#124; Ägypten Magazin</title>
		<link>http://www.aegypten-magazin.de/staedte/suezkanal/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Einnahmen vom Suezkanal gestiegen &#124; Ägypten Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 17:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aegypten-magazin.de/staedte/suezkanal/#comment-26</guid>
		<description>[...] Einnahmen, die das Land &#196;gypten mit dem Suezkanal dieses Gesch&#228;ftsjahr erwirtschaftet sind auf 4,17 Milliarden Dollar (3,06 Milliarden Euro) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einnahmen, die das Land &#196;gypten mit dem Suezkanal dieses Gesch&#228;ftsjahr erwirtschaftet sind auf 4,17 Milliarden Dollar (3,06 Milliarden Euro) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
